Full League Table 02.04.2004
GERMANY - BUNDESLIGA I 2003/2004
  HOME AWAY TOTAL      
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/-  Pts
1 WERDER BREMEN 26 10 2 1 33 14 9 3 1 32 13 19 5 2 65 27 38 0 62 Ch.Lg
2 BAYERN MUNICH 26 10 3 0 37 15 5 5 3 22 14 15 8 3 59 29 30 0 53 Ch.Lg
3 STUTTGART 26 7 6 1 22 10 6 3 3 15 6 13 9 4 37 16 21 0 48 Ch.Lg QF
4 LEVERKUSEN 26 8 1 4 30 18 5 5 3 20 16 13 6 7 50 34 16 0 45 UEFA
5 BOCHUM 26 8 4 1 20 5 3 5 5 21 24 11 9 6 41 29 12 0 42 UEFA
6 SCHALKE 04 26 4 7 2 15 11 6 3 4 18 18 10 10 6 33 29 4 0 40
7 B. DORTMUND 26 8 3 2 26 13 3 3 7 15 22 11 6 9 41 35 6 0 39
8 HAMBURG 26 8 3 2 25 16 2 3 8 11 27 10 6 10 36 43 -7 0 36
9 HANSA ROSTOCK 26 7 1 5 24 14 2 6 5 17 24 9 7 10 41 38 3 0 34
10 FREIBURG 26 9 2 3 28 23 0 4 8 9 29 9 6 11 37 52 -15 0 33
11 WOLFSBURG 26 9 0 4 31 19 1 1 11 14 32 10 1 15 45 51 -6 0 31
12 MUNICH 1860 26 5 2 6 13 19 3 4 6 15 19 8 6 12 28 38 -10 0 30
13 KAISERSLAUTERN 26 6 3 3 16 10 3 1 10 13 30 9 4 13 29 40 -11 -3 28
14 B. GLADBACH 26 5 4 3 15 12 2 2 10 14 27 7 6 13 29 39 -10 0 27
15 EIN.FRANKFURT 26 4 4 6 19 21 3 1 8 9 18 7 5 14 28 39 -11 0 26
16 HANNOVER 26 3 6 4 23 25 3 2 8 18 30 6 8 12 41 55 -14 0 26 DIV.2
17 HERTHA BERLIN 26 2 5 5 12 20 3 4 7 14 30 5 9 12 26 50 -24 0 24 DIV.2
18 FC KOLN 26 4 2 7 14 19 0 3 10 7 24 4 5 17 21 43 -22 0 17 DIV.2
Statistical Full League Table 02.04.2004
GERMANY - BUNDESLIGA I 2003/2004
  Avg. HOME Avg. AWAY Avg. TOTAL      
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/-  Pts
1 WERDER BREMEN 26 0,77 0,15 0,08 2,54 1,08 0,69 0,23 0,08 2,46 1,00 0,73 0,19 0,08 2,50 1,04 1,46 0 2,38 Ch.Lg
2 BAYERN MUNICH 26 0,77 0,23 0,00 2,85 1,15 0,38 0,38 0,23 1,69 1,08 0,58 0,31 0,12 2,27 1,12 1,15 0 2,04 Ch.Lg
3 STUTTGART 26 0,50 0,43 0,07 1,57 0,71 0,50 0,25 0,25 1,25 0,50 0,50 0,35 0,15 1,42 0,62 0,81 0 1,85 Ch.Lg QF
4 LEVERKUSEN 26 0,62 0,08 0,31 2,31 1,38 0,38 0,38 0,23 1,54 1,23 0,50 0,23 0,27 1,92 1,31 0,62 0 1,73 UEFA
5 BOCHUM 26 0,62 0,31 0,08 1,54 0,38 0,23 0,38 0,38 1,62 1,85 0,42 0,35 0,23 1,58 1,12 0,46 0 1,62 UEFA
6 SCHALKE 04 26 0,31 0,54 0,15 1,15 0,85 0,46 0,23 0,31 1,38 1,38 0,38 0,38 0,23 1,27 1,12 0,15 0 1,54
7 B. DORTMUND 26 0,62 0,23 0,15 2,00 1,00 0,23 0,23 0,54 1,15 1,69 0,42 0,23 0,35 1,58 1,35 0,23 0 1,50
8 HAMBURG 26 0,62 0,23 0,15 1,92 1,23 0,15 0,23 0,62 0,85 2,08 0,38 0,23 0,38 1,38 1,65 -0,27 0 1,38
9 HANSA ROSTOCK 26 0,54 0,08 0,38 1,85 1,08 0,15 0,46 0,38 1,31 1,85 0,35 0,27 0,38 1,58 1,46 0,12 0 1,31
10 FREIBURG 26 0,64 0,14 0,21 2,00 1,64 0,00 0,33 0,67 0,75 2,42 0,35 0,23 0,42 1,42 2,00 -0,58 0 1,27
11 WOLFSBURG 26 0,69 0,00 0,31 2,38 1,46 0,08 0,08 0,85 1,08 2,46 0,38 0,04 0,58 1,73 1,96 -0,23 0 1,19
12 MUNICH 1860 26 0,38 0,15 0,46 1,00 1,46 0,23 0,31 0,46 1,15 1,46 0,31 0,23 0,46 1,08 1,46 -0,38 0 1,15
13 KAISERSLAUTERN 26 0,50 0,25 0,25 1,33 0,83 0,21 0,07 0,71 0,93 2,14 0,35 0,15 0,50 1,12 1,54 -0,42 -3 1,08
14 B. GLADBACH 26 0,42 0,33 0,25 1,25 1,00 0,14 0,14 0,71 1,00 1,93 0,27 0,23 0,50 1,12 1,50 -0,38 0 1,04
15 EIN.FRANKFURT 26 0,29 0,29 0,43 1,36 1,50 0,25 0,08 0,67 0,75 1,50 0,27 0,19 0,54 1,08 1,50 -0,42 0 1,00
16 HANNOVER 26 0,23 0,46 0,31 1,77 1,92 0,23 0,15 0,62 1,38 2,31 0,23 0,31 0,46 1,58 2,12 -0,54 0 1,00 DIV.2
17 HERTHA BERLIN 26 0,17 0,42 0,42 1,00 1,67 0,21 0,29 0,50 1,00 2,14 0,19 0,35 0,46 1,00 1,92 -0,92 0 0,92 DIV.2
18 FC KOLN 26 0,31 0,15 0,54 1,08 1,46 0,00 0,23 0,77 0,54 1,85 0,15 0,19 0,65 0,81 1,65 -0,85 0 0,65 DIV.2
Last 4 Matches League Table 02.04.2004
GERMANY - BUNDESLIGA I 2003/2004
  HOME AWAY TOTAL      
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/-  Pts
1 WERDER BREMEN 4 1 0 0 3 2 2 1 0 8 4 3 1 0 11 6 5 0 10 Ch.Lg
2 LEVERKUSEN 4 2 0 1 9 6 1 0 0 2 0 3 0 1 11 6 5 0 9 Ch.Lg
3 BAYERN MUNICH 4 1 1 0 8 5 1 1 0 4 2 2 2 0 12 7 5 0 8 Ch.Lg QF
4 STUTTGART 4 1 1 0 6 4 1 1 0 4 2 2 2 0 10 6 4 0 8 UEFA
5 HANSA ROSTOCK 4 2 0 1 6 3 0 1 0 3 3 2 1 1 9 6 3 0 7 UEFA
6 SCHALKE 04 4 1 1 0 5 2 1 0 1 2 4 2 1 1 7 6 1 0 7
7 B. GLADBACH 4 2 0 0 4 0 0 0 2 2 6 2 0 2 6 6 0 0 6
8 HAMBURG 4 2 0 0 5 2 0 0 2 0 6 2 0 2 5 8 -3 0 6
9 FREIBURG 4 1 1 0 5 2 0 1 1 1 4 1 2 1 6 6 0 0 5
10 BOCHUM 4 1 0 1 2 2 0 2 0 3 3 1 2 1 5 5 0 0 5
11 B. DORTMUND 4 1 0 1 2 2 0 2 0 3 3 1 2 1 5 5 0 0 5
12 KAISERSLAUTERN 4 1 1 0 3 2 1 0 1 3 3 2 1 1 6 5 1 -3 4
13 MUNICH 1860 4 0 1 1 1 3 1 0 1 3 2 1 1 2 4 5 -1 0 4
14 EIN.FRANKFURT 4 1 0 1 3 3 0 0 2 0 3 1 0 3 3 6 -3 0 3
15 WOLFSBURG 4 1 0 1 2 2 0 0 2 3 7 1 0 3 5 9 -4 0 3
16 HANNOVER 4 0 1 1 1 2 0 1 1 2 3 0 2 2 3 5 -2 0 2 DIV.2
17 HERTHA BERLIN 4 0 2 0 2 2 0 0 2 1 6 0 2 2 3 8 -5 0 2 DIV.2
18 FC KOLN 4 0 1 0 2 2 0 0 3 2 8 0 1 3 4 10 -6 0 1 DIV.2
Statistical Last 4 Matches League Table 02.04.2004
GERMANY - BUNDESLIGA I 2003/2004
  Avg. HOME Avg. AWAY Avg. TOTAL      
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/-  Pts
1 WERDER BREMEN 4 1,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,67 0,33 0,00 2,67 1,33 0,75 0,25 0,00 2,75 1,50 1,25 0 2,50 Ch.Lg
2 LEVERKUSEN 4 0,67 0,00 0,33 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,75 0,00 0,25 2,75 1,50 1,25 0 2,25 Ch.Lg
3 BAYERN MUNICH 4 0,50 0,50 0,00 4,00 2,50 0,50 0,50 0,00 2,00 1,00 0,50 0,50 0,00 3,00 1,75 1,25 0 2,00 Ch.Lg QF
4 STUTTGART 4 0,50 0,50 0,00 3,00 2,00 0,50 0,50 0,00 2,00 1,00 0,50 0,50 0,00 2,50 1,50 1,00 0 2,00 UEFA
5 HANSA ROSTOCK 4 0,67 0,00 0,33 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 0,50 0,25 0,25 2,25 1,50 0,75 0 1,75 UEFA
6 SCHALKE 04 4 0,50 0,50 0,00 2,50 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 2,00 0,50 0,25 0,25 1,75 1,50 0,25 0 1,75
7 B. GLADBACH 4 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,50 0,00 0,50 1,50 1,50 0,00 0 1,50
8 HAMBURG 4 1,00 0,00 0,00 2,50 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,50 0,00 0,50 1,25 2,00 -0,75 0 1,50
9 FREIBURG 4 0,50 0,50 0,00 2,50 1,00 0,00 0,50 0,50 0,50 2,00 0,25 0,50 0,25 1,50 1,50 0,00 0 1,25
10 BOCHUM 4 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,50 1,50 0,25 0,50 0,25 1,25 1,25 0,00 0 1,25
11 B. DORTMUND 4 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,50 1,50 0,25 0,50 0,25 1,25 1,25 0,00 0 1,25
12 KAISERSLAUTERN 4 0,50 0,50 0,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,50 1,50 1,50 0,50 0,25 0,25 1,50 1,25 0,25 -3 1,00
13 MUNICH 1860 4 0,00 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50 0,00 0,50 1,50 1,00 0,25 0,25 0,50 1,00 1,25 -0,25 0 1,00
14 EIN.FRANKFURT 4 0,50 0,00 0,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,25 0,00 0,75 0,75 1,50 -0,75 0 0,75
15 WOLFSBURG 4 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,50 3,50 0,25 0,00 0,75 1,25 2,25 -1,00 0 0,75
16 HANNOVER 4 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,75 1,25 -0,50 0 0,50 DIV.2
17 HERTHA BERLIN 4 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 3,00 0,00 0,50 0,50 0,75 2,00 -1,25 0 0,50 DIV.2
18 FC KOLN 4 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,67 2,67 0,00 0,25 0,75 1,00 2,50 -1,50 0 0,25 DIV.2