Full League Table 02.04.2004
ITALY - DIVISION 2 2003/2004
  HOME AWAY TOTAL      
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/-  Pts
1 PALERMO 35 12 4 1 31 11 4 9 5 19 18 16 13 6 50 29 21 0 61 DIV.1
2 MESSINA 35 10 7 0 34 13 5 6 7 17 21 15 13 7 51 34 17 0 58 DIV.1
3 LIVORNO 35 9 8 1 26 9 5 7 5 24 26 14 15 6 50 35 15 0 57 DIV.1
4 ATALANTA 35 7 8 2 21 14 6 9 3 20 16 13 17 5 41 30 11 0 56 DIV.1
5 PIACENZA 34 11 5 1 23 8 3 8 6 11 18 14 13 7 34 26 8 0 55 DIV.1
6 TERNANA 35 9 8 1 27 12 5 4 8 20 25 14 12 9 47 37 10 0 54 P.OFF
7 CAGLIARI 35 9 7 1 34 14 4 7 7 20 22 13 14 8 54 36 18 0 53
8 FIORENTINA 35 11 7 0 30 16 2 7 8 11 23 13 14 8 41 39 2 0 53
9 TRIESTINA 35 9 7 2 26 17 3 8 6 16 22 12 15 8 42 39 3 0 51
10 CATANIA 35 9 6 3 20 12 4 5 8 20 23 13 11 11 40 35 5 0 50
11 VICENZA 35 7 7 4 22 15 5 7 5 15 17 12 14 9 37 32 5 0 50
12 TORINO 35 10 4 3 29 16 2 9 7 16 21 12 13 10 45 37 8 0 49
13 NAPOLI 35 6 10 1 16 11 3 8 7 10 22 9 18 8 26 33 -7 0 45
14 TREVISO 35 8 7 3 22 14 1 8 8 10 20 9 15 11 32 34 -2 0 42
15 ASCOLI 35 7 6 4 21 14 2 7 9 15 26 9 13 13 36 40 -4 0 40
16 GENOA 35 6 7 4 25 20 3 6 9 9 21 9 13 13 34 41 -7 0 40
17 VENEZIA 35 8 6 3 19 14 1 7 10 9 24 9 13 13 28 38 -10 0 40
18 ALBINOLEFFE 35 7 8 3 14 11 3 2 12 17 32 10 10 15 31 43 -12 0 40
19 VERONA 35 5 7 6 21 20 4 5 8 19 27 9 12 14 40 47 -7 0 39
20 SALERNITANA 34 6 5 6 18 20 4 4 9 10 18 10 9 15 28 38 -10 0 39
21 PESCARA 35 8 6 4 16 13 1 5 11 12 30 9 11 15 28 43 -15 0 38 DIV.3
22 BARI 35 7 5 6 22 20 1 5 11 14 29 8 10 17 36 49 -13 0 34 DIV.3
23 COMO 35 4 5 8 18 28 3 6 9 10 17 7 11 17 28 45 -17 0 32 DIV.3
24 AVELLINO 35 4 6 7 15 20 0 7 11 18 32 4 13 18 33 52 -19 0 25 DIV.3
Statistical Full League Table 02.04.2004
ITALY - DIVISION 2 2003/2004
  Avg. HOME Avg. AWAY Avg. TOTAL      
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/-  Pts
1 PALERMO 35 0,71 0,24 0,06 1,82 0,65 0,22 0,50 0,28 1,06 1,00 0,46 0,37 0,17 1,43 0,83 0,60 0 1,74 DIV.1
2 MESSINA 35 0,59 0,41 0,00 2,00 0,76 0,28 0,33 0,39 0,94 1,17 0,43 0,37 0,20 1,46 0,97 0,49 0 1,66 DIV.1
3 LIVORNO 35 0,50 0,44 0,06 1,44 0,50 0,29 0,41 0,29 1,41 1,53 0,40 0,43 0,17 1,43 1,00 0,43 0 1,63 DIV.1
4 ATALANTA 35 0,41 0,47 0,12 1,24 0,82 0,33 0,50 0,17 1,11 0,89 0,37 0,49 0,14 1,17 0,86 0,31 0 1,60 DIV.1
5 PIACENZA 34 0,65 0,29 0,06 1,35 0,47 0,18 0,47 0,35 0,65 1,06 0,41 0,38 0,21 1,00 0,76 0,24 0 1,62 DIV.1
6 TERNANA 35 0,50 0,44 0,06 1,50 0,67 0,29 0,24 0,47 1,18 1,47 0,40 0,34 0,26 1,34 1,06 0,29 0 1,54 P.OFF
7 CAGLIARI 35 0,53 0,41 0,06 2,00 0,82 0,22 0,39 0,39 1,11 1,22 0,37 0,40 0,23 1,54 1,03 0,51 0 1,51
8 FIORENTINA 35 0,61 0,39 0,00 1,67 0,89 0,12 0,41 0,47 0,65 1,35 0,37 0,40 0,23 1,17 1,11 0,06 0 1,51
9 TRIESTINA 35 0,50 0,39 0,11 1,44 0,94 0,18 0,47 0,35 0,94 1,29 0,34 0,43 0,23 1,20 1,11 0,09 0 1,46
10 CATANIA 35 0,50 0,33 0,17 1,11 0,67 0,24 0,29 0,47 1,18 1,35 0,37 0,31 0,31 1,14 1,00 0,14 0 1,43
11 VICENZA 35 0,39 0,39 0,22 1,22 0,83 0,29 0,41 0,29 0,88 1,00 0,34 0,40 0,26 1,06 0,91 0,14 0 1,43
12 TORINO 35 0,59 0,24 0,18 1,71 0,94 0,11 0,50 0,39 0,89 1,17 0,34 0,37 0,29 1,29 1,06 0,23 0 1,40
13 NAPOLI 35 0,35 0,59 0,06 0,94 0,65 0,17 0,44 0,39 0,56 1,22 0,26 0,51 0,23 0,74 0,94 -0,20 0 1,29
14 TREVISO 35 0,44 0,39 0,17 1,22 0,78 0,06 0,47 0,47 0,59 1,18 0,26 0,43 0,31 0,91 0,97 -0,06 0 1,20
15 ASCOLI 35 0,41 0,35 0,24 1,24 0,82 0,11 0,39 0,50 0,83 1,44 0,26 0,37 0,37 1,03 1,14 -0,11 0 1,14
16 GENOA 35 0,35 0,41 0,24 1,47 1,18 0,17 0,33 0,50 0,50 1,17 0,26 0,37 0,37 0,97 1,17 -0,20 0 1,14
17 VENEZIA 35 0,47 0,35 0,18 1,12 0,82 0,06 0,39 0,56 0,50 1,33 0,26 0,37 0,37 0,80 1,09 -0,29 0 1,14
18 ALBINOLEFFE 35 0,39 0,44 0,17 0,78 0,61 0,18 0,12 0,71 1,00 1,88 0,29 0,29 0,43 0,89 1,23 -0,34 0 1,14
19 VERONA 35 0,28 0,39 0,33 1,17 1,11 0,24 0,29 0,47 1,12 1,59 0,26 0,34 0,40 1,14 1,34 -0,20 0 1,11
20 SALERNITANA 34 0,35 0,29 0,35 1,06 1,18 0,24 0,24 0,53 0,59 1,06 0,29 0,26 0,44 0,82 1,12 -0,29 0 1,15
21 PESCARA 35 0,44 0,33 0,22 0,89 0,72 0,06 0,29 0,65 0,71 1,76 0,26 0,31 0,43 0,80 1,23 -0,43 0 1,09 DIV.3
22 BARI 35 0,39 0,28 0,33 1,22 1,11 0,06 0,29 0,65 0,82 1,71 0,23 0,29 0,49 1,03 1,40 -0,37 0 0,97 DIV.3
23 COMO 35 0,24 0,29 0,47 1,06 1,65 0,17 0,33 0,50 0,56 0,94 0,20 0,31 0,49 0,80 1,29 -0,49 0 0,91 DIV.3
24 AVELLINO 35 0,24 0,35 0,41 0,88 1,18 0,00 0,39 0,61 1,00 1,78 0,11 0,37 0,51 0,94 1,49 -0,54 0 0,71 DIV.3
Last 4 Matches League Table 02.04.2004
ITALY - DIVISION 2 2003/2004
  HOME AWAY TOTAL      
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/-  Pts
1 FIORENTINA 4 2 0 0 5 2 2 0 0 3 0 4 0 0 8 2 6 0 12 DIV.1
2 VICENZA 4 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 3 0 10 DIV.1
3 MESSINA 4 1 0 0 3 0 2 0 1 5 2 3 0 1 8 2 6 0 9 DIV.1
4 NAPOLI 4 2 0 0 2 0 1 0 1 2 2 3 0 1 4 2 2 0 9 DIV.1
5 CATANIA 4 2 1 0 4 2 0 1 0 0 0 2 2 0 4 2 2 0 8 DIV.1
6 TRIESTINA 4 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 2 0 2 0 8 P.OFF
7 PALERMO 4 2 0 0 5 0 0 1 1 1 2 2 1 1 6 2 4 0 7
8 GENOA 4 1 0 0 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 6 3 3 0 7
9 LIVORNO 4 0 1 0 1 1 2 0 1 9 7 2 1 1 10 8 2 0 7
10 VENEZIA 4 1 1 0 1 0 1 0 1 2 5 2 1 1 3 5 -2 0 7
11 PIACENZA 4 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 3 0 2 1 1 0 6
12 TERNANA 4 0 1 1 1 2 1 1 0 3 1 1 2 1 4 3 1 0 5
13 TREVISO 4 1 1 0 3 2 0 1 1 0 1 1 2 1 3 3 0 0 5
14 PESCARA 4 0 1 2 2 4 1 0 0 2 1 1 1 2 4 5 -1 0 4
15 ASCOLI 4 1 1 0 2 1 0 0 2 0 2 1 1 2 2 3 -1 0 4
16 TORINO 4 0 0 1 1 2 0 3 0 1 1 0 3 1 2 3 -1 0 3
17 CAGLIARI 4 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 1 1 2 -1 0 3
18 BARI 4 1 0 1 4 4 0 0 2 1 4 1 0 3 5 8 -3 0 3
19 AVELLINO 4 1 0 1 2 3 0 0 2 2 4 1 0 3 4 7 -3 0 3
20 ATALANTA 4 0 2 0 1 1 0 1 1 0 3 0 3 1 1 4 -3 0 3
21 ALBINOLEFFE 4 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 2 1 3 -2 0 2 DIV.3
22 COMO 4 0 0 3 3 8 0 1 0 0 0 0 1 3 3 8 -5 0 1 DIV.3
23 SALERNITANA 4 0 0 2 1 5 0 1 1 1 2 0 1 3 2 7 -5 0 1 DIV.3
24 VERONA 4 0 1 2 0 2 0 0 1 1 4 0 1 3 1 6 -5 0 1 DIV.3
Statistical Last 4 Matches League Table 02.04.2004
ITALY - DIVISION 2 2003/2004
  Avg. HOME Avg. AWAY Avg. TOTAL      
P. TEAM PL W D L F A W D L F A W D L F A GD +/-  Pts
1 FIORENTINA 4 1,00 0,00 0,00 2,50 1,00 1,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,50 1,50 0 3,00 DIV.1
2 VICENZA 4 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,75 0,25 0,00 0,75 0,00 0,75 0 2,50 DIV.1
3 MESSINA 4 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,67 0,00 0,33 1,67 0,67 0,75 0,00 0,25 2,00 0,50 1,50 0 2,25 DIV.1
4 NAPOLI 4 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,00 0,25 1,00 0,50 0,50 0 2,25 DIV.1
5 CATANIA 4 0,67 0,33 0,00 1,33 0,67 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 0,50 0,50 0 2,00 DIV.1
6 TRIESTINA 4 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0 2,00 P.OFF
7 PALERMO 4 1,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,25 0,25 1,50 0,50 1,00 0 1,75
8 GENOA 4 1,00 0,00 0,00 4,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,67 0,67 0,50 0,25 0,25 1,50 0,75 0,75 0 1,75
9 LIVORNO 4 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,67 0,00 0,33 3,00 2,33 0,50 0,25 0,25 2,50 2,00 0,50 0 1,75
10 VENEZIA 4 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 1,00 2,50 0,50 0,25 0,25 0,75 1,25 -0,50 0 1,75
11 PIACENZA 4 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,25 0,75 0,00 0,50 0,25 0,25 0 1,50
12 TERNANA 4 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,00 1,50 0,50 0,25 0,50 0,25 1,00 0,75 0,25 0 1,25
13 TREVISO 4 0,50 0,50 0,00 1,50 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,25 0,50 0,25 0,75 0,75 0,00 0 1,25
14 PESCARA 4 0,00 0,33 0,67 0,67 1,33 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,25 0,25 0,50 1,00 1,25 -0,25 0 1,00
15 ASCOLI 4 0,50 0,50 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,25 0,25 0,50 0,50 0,75 -0,25 0 1,00
16 TORINO 4 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,75 0,25 0,50 0,75 -0,25 0 0,75
17 CAGLIARI 4 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 0,75 0,25 0,25 0,50 -0,25 0 0,75
18 BARI 4 0,50 0,00 0,50 2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,50 2,00 0,25 0,00 0,75 1,25 2,00 -0,75 0 0,75
19 AVELLINO 4 0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,25 0,00 0,75 1,00 1,75 -0,75 0 0,75
20 ATALANTA 4 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 1,50 0,00 0,75 0,25 0,25 1,00 -0,75 0 0,75
21 ALBINOLEFFE 4 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 1,50 0,00 0,50 0,50 0,25 0,75 -0,50 0 0,50 DIV.3
22 COMO 4 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,75 0,75 2,00 -1,25 0 0,25 DIV.3
23 SALERNITANA 4 0,00 0,00 1,00 0,50 2,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 0,25 0,75 0,50 1,75 -1,25 0 0,25 DIV.3
24 VERONA 4 0,00 0,33 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 0,25 0,75 0,25 1,50 -1,25 0 0,25 DIV.3